
Zbuzany
Typ bytu | Velikost (m2) | Cena (Kč) |
1+kk - L14 | 48,23 | prodáno |
1+kk - L11 | 48,23 | prodáno |
1+kk - L13 | 52,35 | prodáno |
1+kk - L12 | 48,18 | prodáno |
2+kk - L6 | 45,93 | prodáno |
2+kk - K7 | 47,09 | prodáno |
2+kk - L9 | 46,85 | prodáno |
2+kk - K8 | 54,29 | prodáno |
2+kk - L7 | 54,29 | prodáno |
2+kk - K6 | 54,37 | prodáno |
2+kk - L8 | 55,75 | prodáno |
2+kk - L1 | 49,05 | prodáno |
2+kk - K3 | 50,72 | prodáno |
2+kk - L3 | 51,50 | prodáno |
2+kk - K13 | 76,30 | 3 010 000 |
3+kk - K12 | 73,08 | prodáno |
2+kk - K10 | 76,30 | 3 090 000 |
3+kk - K11 | 72,57 | prodáno |
2+kk - L4 | 49,05 | prodáno |
3+kk - K2 | 70,09 | prodáno |
3+kk - K9 | 78,59 | prodáno |
3+kk - K5 | 83,59 | 3 560 000 |
3+kk - K1 | 70,36 | prodáno |
3+kk - K4 | 68,73 | prodáno |
3+kk - L10 | 102,59 | 4 220 000 |
4+kk - L2 | 98,80 | prodáno |
3+kk - L5 | 112,69 | prodáno |
© 2005, HARDEST a.s.